TLD Information
-
.RECIPES
$68.99/yr -
.IRISH
$19.99/yr -
.ENGINEERING
$56.99/yr -
.EXPERT
$53.99/yr -
.MONEY
$34.99/yr
With Be2Host.com, it is possible to select from more than 50 diverse TLDs for your web site and also find .cafe domain for just $40.49 with a Linux web hosting services account. Read more about all of the TLDs we offer you.
TLD Information
Be2Host.com offers you a great number of generic and country–specific top–level domain extensions to decide on! Because TLDs are different in respect of registration period and supported options, it’s recommended to pay a visit to the TLD information table when you register your domain. It’ll demonstrate: if a TLD could be locked to avoid unrequested transfers, whether it may be transferred to another registrar, when it is possible to revise the Whois details, whether you can actually enable WHOIS Privacy Protection, plus much more. For example, in the event the TLD you need to register does not support Whois Privacy Protection, you may want to register an alternative extension that will enable you to hide out all your personal details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $34.99 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.49 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.49 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
Registrar–Lock Option - You can lock your domain name with the current registrar! All the time a domain is actually locked, all the incoming domain transfer demands are straightaway refused. Thus, you can actually secure yourself from stealing your domain!
Domain Transfer Services - If you move a domain name to Be2Host.com, an entire year will be added to its expiration date. For some domains, an EPP authorization key is required. It is actually given by your registrar prior to the transfer operation is started. While numerous companies have special rates for domain transfer, at Be2Host.com, the transfer prices are the same as the registration cost!
WHOIS Editing Option - Thanks to the Domain Manager, you’re able to modify the WHOIS data for your domain name when you need to!
Whois Privacy Protection Service - Disguise all the openly shown Whois information of a domain within minutes with the WHOIS Privacy Protection service! We provide you with the most rewarding rates!
Domain Registration Period - The lowest period of registration for a TLD is based on its registry policy. Almost all TLDs such as .com and .net can be registered only for one to ten years, and domains like .com.au support a 2–year registration period purely.
Minimum TLD Registration Period - Just about all TLDs are available with a nominal registration period of 12 months.
Notes - Consider if, perhaps the top–level domain you desire to register carries any unique demands for registration.
Compare All Prices
- When you are thinking which TLD is best for you, see our rates and select the one which most closely fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more about the TLDs we offer. Find out what’s the lowest registration interval or if you may get Whois Privacy Protection for your domain name.
Host Your Domains at No Risk
- We are committed to providing a risk–free domain name web hosting service along with a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Let us know anytime by email or through our support system! If you wish live assistance, don’t hesitate to try our live chat or phone services while in business hours!